高昇ストア
32/43/50インチ 対応デジタルサイネージ 傾斜型スタンドセット 縦横自由 コンテンツ配信 軽量 USBメモリー dsns-e
サイズ:43インチ対応
解像度:2K
Display Area for Options
No option or configuration is disabled
数量:
ディスプレイ仕様
型番 | 32 | 43 | 50 |
---|---|---|---|
サイズ (表示サイズ) | 32インチ | 43インチ | 50インチ |
液晶方式 | DLED バックライト | DLED バックライト | DLED バックライト |
有効表示領域 | 699.7(H) x 394.3(V)mm | 943.2(H) x 531.4(V)mm | 1097(H) x 618(V)mm |
外形寸法 (本体サイズ) | 幅:約733.1(H) x 427.7(V) x 48.5(D)mm | 幅:約957.6(H) x 547.4(V) x 58.3(D)mm | 幅:約1131.2(H) x 651.8(V) x 70.5(D)mm |
重量 (製品重量 / 梱包重量) | 9/14 kg | 11/16 kg | 15/20 kg |
消費電力 | 60W | 70W | 120W |
コントラスト比 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
視野角 | 約左右178° (Min)、上下178° (Min) | 約左右178° (Min)、上下178° (Min) | 約左右178° (Min)、上下178° (Min) |
VESA 対応 | 400 mm x 400 mm M8 x 20~30 mm ネジ | 400 mm x 400 mm M8 x 20~30 mm ネジ | 400 mm x 400 mm M8 x 20~30 mm ネジ |
輝度/解像度 | 500 cd/m² 1920 x 1080 | 500 cd/m² 3840 x 2160 | 500 cd/m² 3840 x 2160 |
パネルせい方向 | 縦 | 縦 | 縦 |
インターフェース | LAN (RJ45)、USB2.0 x 2、AC In | LAN (RJ45)、USB2.0 x 2、AC In | LAN (RJ45)、USB2.0 x 2、AC In |
ビデオフォーマット | H.264、VP8、MAV、WMV、AVS、H.263、MPEG4 | H.264、VP8、MAV、WMV、AVS、H.263、MPEG4 | H.264、VP8、MAV、WMV、AVS、H.263、MPEG4 |
画像 | JPG、JPEG、BMP、PNG | JPG、JPEG、BMP、PNG | JPG、JPEG、BMP、PNG |
メディアプレーヤー | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
コンテンツ入力ポート | USB(2.0) | USB(2.0) | USB(2.0) |
CPU | Cortex-A55 | Cortex-A55 | Cortex-A55 |
OS/GPU | Android 11/Quad Core ARMMali-764 | Android 11/Quad Core ARMMali-764 | Android 11/Quad Core ARMMali-764 |
メモリ/ストレージ | 2GB/32GB まで | 2GB/32GB まで | 2GB/32GB まで |
スピーカー | 内蔵 8Ω5W | 内蔵 8Ω5W | 内蔵 8Ω5W |
電源入力/使用環境温度/湿度 | AC 100-240V (50/60Hz) / 0~40°C、10%~85% RH | AC 100-240V (50/60Hz) / 0~40°C、10%~85% RH | AC 100-240V (50/60Hz) / 0~40°C、10%~85% RH |
適合規格 | PSE適合、VCCI適合、RoHS指令対応 | PSE適合、VCCI適合、RoHS指令対応 | PSE適合、VCCI適合、RoHS指令対応 |
Display Area for Options
No option or configuration is disabled